委員活動
PTAでは次の委員を設けて活動しています。
| 委員名称 | 人数の目安 | 対象学年 | 活動内容 |
| 学年 | 1名/クラス | 全学年 | ・東小フェスタ企画運営 ・道徳授業地区公開講座参加 ・次年度委員、係決め など |
| 保健厚生 | 1名/クラス | 2年~6年 | ・ベルマーク活動 ・講演、研修会参加(年2回程度) ・学校保健委員会 |
| 広報 | 1名/クラス | 全学年 | ・PTA広報誌発行作業 |
| 校外 | 1名/クラス | 2年~6年 | ・青少年主催行事のサポート ・冨士祭礼(お冨士さん)パトロール |
係活動
PTAでは次の係を設けて設けて活動しています。
(年度により、若干の変更があります。)
| 係名称 | 活動日程 | 対象保護者学年 | 活動内容 |
| 卒業対策 | 卒業まで | 6年生保護者より 4名/クラス | 卒業アルバム・ 記念品手配など |
| 新1年生下校見守り | 4月 | 2年~6年 | 集団下校付添い |
| こども110番 | 5月 | 1年~3年 | 1週間で手紙配布 |
| 総会資料準備 | 5月 | 3年 | 資料準備 |
| PTA研修会 | 6月頃 | 1年 | 講演会・研修会 への参加 |
| 父母の集い | 7月 | 4年~6年 | 講演会出席 |
| 学校保健係 | 7月 | 1年~3年 | 学校保健委員会 への出席 |
| 映画会(青少年主催) | 8月 | 1年~3年 | 自転車整理など |
| 夏休みの集い(青少年主催) | 8月 | 1年~3年 | 自転車整理など |
| 運動会 | 10月 | 全学年30名程度 | 観覧者誘導など |
| (ベルマーク) | 通年 | 全学年 | WEB化により切取り・貼付け作業はなくなりました |
| 東小フェスタ | 秋 | 全学年30名程度 | イベント・ゲーム お手伝い |
| 小中学生主張体験発表会(青少年主催) | 11月 | 受付・設営など | |
| 星見会 | 12月 | 4年~6年 | 機材搬入など |
| クリスマスの集い(青少年主催) | 12月 | 4年~6年 | 自転車整理など |
| ファミリーウォークラリー | 3月 |
